最新:05230153期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05230153 | 05-23 02:33:00 | 4+9+3=16 |
05230152 | 05-23 02:32:00 | 8+7+6=21 |
05230151 | 05-23 02:31:00 | 1+1+9=11 |
05230150 | 05-23 02:30:00 | 1+8+4=13 |
05230149 | 05-23 02:29:00 | 4+0+1=05 |
05230148 | 05-23 02:28:00 | 9+3+8=20 |
05230147 | 05-23 02:27:00 | 7+9+3=19 |
05230146 | 05-23 02:26:00 | 2+7+7=16 |
05230145 | 05-23 02:25:00 | 6+0+3=09 |
05230144 | 05-23 02:24:00 | 8+3+5=16 |
05230143 | 05-23 02:23:00 | 8+4+0=12 |
05230142 | 05-23 02:22:00 | 9+8+3=20 |
05230141 | 05-23 02:21:00 | 1+8+1=10 |
05230140 | 05-23 02:20:00 | 4+0+5=09 |
05230139 | 05-23 02:19:00 | 4+2+4=10 |
05230138 | 05-23 02:18:00 | 7+6+6=19 |
05230137 | 05-23 02:17:00 | 5+0+5=10 |
05230136 | 05-23 02:16:00 | 0+8+1=09 |
05230135 | 05-23 02:15:00 | 5+1+1=07 |
05230134 | 05-23 02:14:00 | 6+6+9=21 |
05230133 | 05-23 02:13:00 | 6+8+9=23 |
05230132 | 05-23 02:12:00 | 9+8+2=19 |
05230131 | 05-23 02:11:00 | 2+4+5=11 |
05230130 | 05-23 02:10:00 | 0+9+9=18 |
05230129 | 05-23 02:09:00 | 6+7+6=19 |
05230128 | 05-23 02:08:00 | 1+7+3=11 |
05230127 | 05-23 02:07:00 | 5+4+2=11 |
05230126 | 05-23 02:06:00 | 6+0+2=08 |
05230125 | 05-23 02:05:00 | 6+6+9=21 |
05230124 | 05-23 02:04:00 | 6+3+2=11 |
05230123 | 05-23 02:03:00 | 9+7+3=19 |
05230122 | 05-23 02:02:00 | 8+1+0=09 |
05230121 | 05-23 02:01:00 | 5+4+3=12 |
05230120 | 05-23 02:00:00 | 8+6+4=18 |
05230119 | 05-23 01:59:00 | 7+9+5=21 |
05230118 | 05-23 01:58:00 | 3+8+3=14 |
05230117 | 05-23 01:57:00 | 9+5+4=18 |
05230116 | 05-23 01:56:00 | 6+2+3=11 |
05230115 | 05-23 01:55:00 | 0+1+3=04 |
05230114 | 05-23 01:54:00 | 2+4+3=09 |
05230113 | 05-23 01:53:00 | 3+4+0=07 |
05230112 | 05-23 01:52:00 | 6+5+9=20 |
05230111 | 05-23 01:51:00 | 9+5+6=20 |
05230110 | 05-23 01:50:00 | 7+6+3=16 |
05230109 | 05-23 01:49:00 | 4+5+6=15 |
05230108 | 05-23 01:48:00 | 3+1+1=05 |
05230107 | 05-23 01:47:00 | 7+6+3=16 |
05230106 | 05-23 01:46:00 | 3+6+9=18 |
05230105 | 05-23 01:45:00 | 2+2+8=12 |
05230104 | 05-23 01:44:00 | 4+6+3=13 |
05230103 | 05-23 01:43:00 | 4+4+4=12 |
05230102 | 05-23 01:42:00 | 4+6+1=11 |
05230101 | 05-23 01:41:00 | 0+1+5=06 |
05230100 | 05-23 01:40:00 | 5+0+0=05 |
05230099 | 05-23 01:39:00 | 3+8+2=13 |
05230098 | 05-23 01:38:00 | 2+1+3=06 |
05230097 | 05-23 01:37:00 | 2+7+3=12 |
05230096 | 05-23 01:36:00 | 4+8+9=21 |
05230095 | 05-23 01:35:00 | 3+7+2=12 |
05230094 | 05-23 01:34:00 | 6+4+6=16 |
05230093 | 05-23 01:33:00 | 4+6+6=16 |
05230092 | 05-23 01:32:00 | 4+5+1=10 |
05230091 | 05-23 01:31:00 | 0+7+1=08 |
05230090 | 05-23 01:30:00 | 5+4+5=14 |
05230089 | 05-23 01:29:00 | 9+4+4=17 |
05230088 | 05-23 01:28:00 | 0+5+4=09 |
05230087 | 05-23 01:27:00 | 9+6+0=15 |
05230086 | 05-23 01:26:00 | 8+0+7=15 |
05230085 | 05-23 01:25:00 | 4+7+7=18 |
05230084 | 05-23 01:24:00 | 6+7+8=21 |
05230083 | 05-23 01:23:00 | 9+6+3=18 |
05230082 | 05-23 01:22:00 | 0+2+8=10 |
05230081 | 05-23 01:21:00 | 9+5+3=17 |
05230080 | 05-23 01:20:00 | 3+8+7=18 |
05230079 | 05-23 01:19:00 | 0+3+1=04 |
05230078 | 05-23 01:18:00 | 3+6+1=10 |
05230077 | 05-23 01:17:00 | 5+6+0=11 |
05230076 | 05-23 01:16:00 | 6+4+8=18 |
05230075 | 05-23 01:15:00 | 3+0+7=10 |
05230074 | 05-23 01:14:00 | 9+2+1=12 |
05230073 | 05-23 01:13:00 | 2+0+4=06 |
05230072 | 05-23 01:12:00 | 4+5+7=16 |
05230071 | 05-23 01:11:00 | 2+9+4=15 |
05230070 | 05-23 01:10:00 | 1+0+4=05 |
05230069 | 05-23 01:09:00 | 4+7+2=13 |
05230068 | 05-23 01:08:00 | 8+1+7=16 |
05230067 | 05-23 01:07:00 | 9+9+6=24 |
05230066 | 05-23 01:06:00 | 5+0+4=09 |
05230065 | 05-23 01:05:00 | 9+8+2=19 |
05230064 | 05-23 01:04:00 | 9+3+4=16 |
05230063 | 05-23 01:03:00 | 9+0+7=16 |
05230062 | 05-23 01:02:00 | 5+9+3=17 |
05230061 | 05-23 01:01:00 | 2+7+4=13 |
05230060 | 05-23 01:00:00 | 3+4+3=10 |
05230059 | 05-23 00:59:00 | 7+1+0=08 |
05230058 | 05-23 00:58:00 | 8+4+8=20 |
05230057 | 05-23 00:57:00 | 7+9+1=17 |
05230056 | 05-23 00:56:00 | 7+8+3=18 |
05230055 | 05-23 00:55:00 | 6+5+9=20 |
05230054 | 05-23 00:54:00 | 6+3+2=11 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05230153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230152 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230149 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230142 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230141 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230134 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230133 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230125 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230115 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230100 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230096 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230084 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230079 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230070 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230067 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230056 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 64 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 229 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 370 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 357 ) 期 | 25 | 未开 ( 357 ) 期 |
1 | 未开 ( 285 ) 期 | 26 | 未开 ( 356 ) 期 |
0 | 未开 ( 1152 ) 期 | 27 | 未开 ( 1882 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05230154 | --- | 大 | 单 | |
05230153 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05230152 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05230151 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05230150 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05230149 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05230148 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05230147 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05230146 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05230145 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05230144 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05230143 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05230142 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05230141 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05230140 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05230139 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05230138 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05230137 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05230136 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05230135 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05230134 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|PC28在线预测走势|PC28在线开奖|加拿大28官方预测|加拿大28历史开奖查询|加拿大28算法预测 All rights reserved.